Deltagerliste Løb 1-31 |
Stævne navn | Danske Open Masters kortbane | Udskriftsdato | 10 marts 2006 | |||
Stævne by | Esbjerg | Udskriftstidspunkt | 22:33 | |||
Arrangør | West Swim & Dansk Svømmeunion |
Løb 1, 50m Frisvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 265 | Danmark Aleks | 1977 | ASS | 25 m | 24.51 | ||
2 | 174 | Jensen Flemming Vagtborg | 1969 | WEST SWIM | 25 m | 24.80 | ||
3 | 48 | Høgholm Vagn | 1965 | AGF | 25 m | 25.00 | ||
4 | 319 | Otzen Dan | 1977 | TRITON B | 25 m | 25.30 | ||
5 | 122 | Jensen Stig | 1970 | LYNGBY | 25 m | 25.40 | ||
6 | 274 | Grønbech Kristian | 1977 | ASS | 25 m | 25.50 | ||
7 | 381 | Martins Nikolaj | 1981 | NSF SUND | 25 m | 25.53 | ||
8 | 273 | Behrndtz Kristian | 1981 | ASS | 25 m | 25.80 | ||
9 | 278 | Nielsen Troels | 1975 | ASS | 25 m | 25.80 | ||
10 | 131 | Holmsteen Peter | 1963 | LYNGBY | 25 m | 25.99 | ||
11 | 270 | Graversen Kasper | 1981 | ASS | 25 m | 26.00 | ||
12 | 376 | Schultz Peter | 1976 | U.S.G | 25 m | 26.00 | ||
13 | 354 | Tøndering Henry | 1975 | OSK-STO95 | 25 m | 26.50 | ||
14 | 373 | Petersen Anders | 1979 | U.S.G | 25 m | 26.50 | ||
15 | 372 | Petersen Henrik | 1965 | U.S.G | 25 m | 26.80 | ||
16 | 303 | Bertel Søren | 1977 | POSEIDON S | 25 m | 27.00 | ||
17 | 121 | Johannessen Christian | 1974 | LYNGBY | 25 m | 27.00 | ||
18 | 268 | Bruhn Jens | 1978 | ASS | 25 m | 27.00 | ||
19 | 127 | Sørensen Morten | 1974 | LYNGBY | 25 m | 27.20 | ||
20 | 317 | Jørgensen Brian | 1968 | TRITON B | 25 m | 27.40 | ||
21 | 325 | Jensen Peter | 1974 | AALBORG | 25 m | 27.50 | ||
22 | 327 | Molbæk Jes | 1975 | AALBORG | 25 m | 27.50 | ||
23 | 80 | Nissen Ole | 1978 | GSK-VAT | 25 m | 28.00 | ||
24 | 269 | Sørensen Jens | 1963 | ASS | 25 m | 28.50 | ||
25 | 79 | Clausen Michael | 1981 | GSK-VAT | 25 m | 28.50 | ||
26 | 77 | Poulsen Henrik | 1961 | GSK-VAT | 25 m | 28.50 | ||
27 | 350 | Kring Ole | 1968 | OSK-STO95 | 25 m | 28.50 | ||
28 | 297 | Knudsen Kurt | 1966 | HOLSTEBRO | 25 m | 28.50 | ||
29 | 90 | Hyllested Bo | 1949 | HERMES STF | 25 m | 29.00 | ||
30 | 41 | Munk Jesper | 1974 | AGF | 25 m | 29.00 | ||
31 | 81 | Brink Jes | 1966 | GSK-VAT | 25 m | 29.00 | ||
32 | 370 | Bluhme Anders Dybdahl | 1981 | U.S.G | 25 m | 29.10 | ||
33 | 374 | Rasmussen Ebbe | 1949 | U.S.G | 25 m | 29.50 | ||
34 | 356 | Bohmann Kristoffer | 1971 | PINGVINEN | 25 m | 29.67 | ||
35 | 305 | Jeppesen Lars | 1967 | POSEIDON S | 50 m | 29.78 | ||
36 | 161 | Bækgaard Finn | 1955 | VI39-VAT | 25 m | 29.80 | ||
37 | 328 | Hyllested Finn | 1944 | DRAGØR STA | 25 m | 30.21 | ||
38 | 172 | Jacobsen Per | 1939 | WEST SWIM | 25 m | 31.50 | ||
39 | 304 | Hellerup Morten | 1971 | POSEIDON S | 25 m | 32.00 | ||
40 | 42 | Hyldgaard Jens Høeg | 1976 | AGF | 25 m | 35.00 | ||
41 | 388 | Christensen Otto | 1938 | VORDINGB | 25 m | 35.00 | ||
42 | 124 | Vangsgaard Bengt | 1957 | LYNGBY | 25 m | 35.50 | ||
43 | 89 | Jensen Klaus Nygaard | 1964 | HERMES STF | 25 m | 38.00 | ||
44 | 132 | Broen Lars | 1946 | LYNGBY | 25 m | 38.88 | ||
Løb 2, 50m Frisvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 177 | Jacobsen Mette | 1973 | WEST SWIM | 25 m | 25.97 | ||
2 | 326 | Larsen Marie | 1980 | AALBORG | 25 m | 28.50 | ||
3 | 344 | Mueller Miriam | 1978 | HAMBURG | 25 m | 28.80 | ||
4 | 355 | Jensen Susanne Metzsch | 1968 | OSLF-STO95 | 25 m | 29.00 | ||
5 | 133 | Gregersen Pauliina | 1977 | LYNGBY | 25 m | 29.30 | ||
6 | 149 | Carstensen Tine | 1962 | NÆSTVED | 25 m | 29.48 | ||
7 | 272 | Jensen Kirsten | 1971 | ASS | 25 m | 30.00 | ||
8 | 340 | Haiber Tanja | 1970 | HAMBURG | 25 m | 30.50 | ||
9 | 277 | Homann Sidsel | 1978 | ASS | 25 m | 30.50 | ||
10 | 74 | Sørensen Kate | 1961 | GSK-VAT | 25 m | 31.00 | ||
11 | 380 | Christensen Madoka | 1977 | NSF SUND | 25 m | 31.14 | ||
12 | 136 | Stahl Ellen | 1965 | LYNGBY | 25 m | 31.20 | ||
13 | 264 | Slej Aino | 1963 | ASS | 25 m | 31.70 | ||
14 | 125 | Kohave Kristine | 1977 | LYNGBY | 25 m | 31.79 | ||
15 | 44 | Thisted Christina | 1976 | AGF | 25 m | 32.00 | ||
16 | 43 | Tovgaard Jane | 1975 | AGF | 25 m | 34.00 | ||
17 | 76 | Iversen Susanne | 1961 | GSK-VAT | 25 m | 35.00 | ||
18 | 178 | Bloomfield Kim | 1953 | WEST SWIM | 25 m | 35.00 | ||
19 | 126 | Ketelsen Elisabeth | 1943 | LYNGBY | 25 m | 35.05 | ||
20 | 321 | Wessel Tina | 1965 | TRITON B | 25 m | 36.00 | ||
21 | 59 | Eriksson Judy | 1946 | ALL-SIGMA | 25 m | 37.00 | ||
22 | 50 | Andersen Helene | 1964 | AGF | 25 m | 38.00 | ||
23 | 91 | Jensen Mette Nygaard | 1967 | HERMES STF | 25 m | 38.00 | ||
24 | 341 | Klatt Anke | 1948 | HAMBURG | 25 m | 38.00 | ||
25 | 95 | Sørensen Bente | 1947 | KORSØR | 25 m | 38.40 | ||
26 | 173 | Jacobsen Bente | 1948 | WEST SWIM | 25 m | 41.50 | ||
27 | 40 | Barfod Hanne | 1972 | AGF | 25 m | 45.65 | ||
28 | 135 | Heydenreich Bettina | 1963 | LYNGBY | 25 m | 46.44 | ||
29 | 78 | Hessilt Lone | 1956 | GSK-VAT | 25 m | 50.00 | ||
30 | 57 | Juncker Lo Birgitte | 1948 | AIF-VAT | 25 m | 55.00 | ||
31 | 128 | Knutzen Lis | 1920 | LYNGBY | 25 m | 56.17 | ||
32 | 151 | Hjortkjær Else Marie | 1934 | TÅST-VAT | 25 m | 57.50 | ||
33 | 352 | Madsen Annelise | 1945 | OSK-STO95 | 25 m | 58.45 | ||
34 | 351 | Larsen Laila | 1947 | OSK-STO95 | 25 m | 1:01.45 | ||
35 | 87 | Vallø Ulla | 1927 | HERMES STF | 25 m | 1:08.00 | ||
Løb 3, 100m Brystsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 324 | Grave Christian Holmgaard | 1978 | AALBORG | 25 m | 1:08.99 | ||
2 | 275 | Ancker Morten | 1967 | ASS | 25 m | 1:11.00 | ||
3 | 315 | Andersen Troels | 1971 | TRITON B | 25 m | 1:11.10 | ||
4 | 345 | Plamann Frank | 1976 | HAMBURG | 25 m | 1:14.50 | ||
5 | 369 | Jepsen Martin Dahl | 1967 | U.S.G | 25 m | 1:15.00 | ||
6 | 371 | Molbæk Tim | 1971 | U.S.G | 25 m | 1:15.80 | ||
7 | 365 | Rasmussen Niels E. | 1965 | RINGSTED | 25 m | 1:17.50 | ||
8 | 121 | Johannessen Christian | 1974 | LYNGBY | 25 m | 1:18.00 | ||
9 | 368 | Bundgaard Christian | 1971 | U.S.G | 25 m | 1:20.00 | ||
10 | 38 | Hemmer Per | 1957 | AGF | 25 m | 1:20.95 | ||
11 | 148 | Grønlund Ebbe | 1951 | NÆSTVED | 25 m | 1:26.60 | ||
12 | 362 | Halgreen Jens | 1954 | RINGSTED | 25 m | 1:28.11 | ||
13 | 367 | Biering-Sørensen Fin | 1948 | U.S.G | 25 m | 1:34.00 | ||
14 | 162 | Christensen Torsten | 1954 | VI39-VAT | 25 m | 1:35.00 | ||
15 | 72 | Hessilt Karsten | 1953 | GSK-VAT | 25 m | 1:38.00 | ||
16 | 132 | Broen Lars | 1946 | LYNGBY | 25 m | 1:48.78 | ||
17 | 386 | Schmidt Gert | 1955 | ODDER | 25 m | 1:50.04 | ||
18 | 366 | Skjoldstrup Erik | 1944 | RINGSTED | 25 m | 1:52.50 | ||
Løb 4, 100m Brystsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 339 | Breitfeld Marit | 1975 | HAMBURG | 25 m | 1:17.50 | ||
2 | 74 | Sørensen Kate | 1961 | GSK-VAT | 25 m | 1:20.50 | ||
3 | 383 | Dahlstrøm Joan | 1964 | NSF SUND | 25 m | 1:20.58 | ||
4 | 58 | Andersen Pia Brandt | 1976 | AIF-VAT | 25 m | 1:23.72 | ||
5 | 346 | Wagner Inga | 1973 | HAMBURG | 25 m | 1:25.00 | ||
6 | 45 | Jessen Susanne | 1975 | AGF | 25 m | 1:25.90 | ||
7 | 340 | Haiber Tanja | 1970 | HAMBURG | 25 m | 1:26.80 | ||
8 | 266 | Berner Charlotte | 1972 | ASS | 25 m | 1:27.00 | ||
9 | 46 | Nyborg Katja | 1981 | AGF | 25 m | 1:27.00 | ||
10 | 353 | Pedersen Line T. | 1980 | OSK-STO95 | 25 m | 1:27.50 | ||
11 | 264 | Slej Aino | 1963 | ASS | 25 m | 1:30.00 | ||
12 | 134 | Sørensen Britta | 1959 | LYNGBY | 25 m | 1:43.00 | ||
13 | 387 | Schmidt Hanne | 1957 | ODDER | 25 m | 1:48.03 | ||
14 | 384 | Glasdam Lis | 1937 | ODDER | 25 m | 1:50.53 | ||
15 | 152 | Bendtsen Grethe | 1930 | TÅST-VAT | 25 m | 1:51.00 | ||
16 | 88 | Grønbech Winnie | 1953 | HERMES STF | 25 m | 1:52.00 | ||
17 | 135 | Heydenreich Bettina | 1963 | LYNGBY | 25 m | 1:52.11 | ||
18 | 150 | Jensen Anna Lykke | 1946 | TÅST-VAT | 25 m | 1:57.29 | ||
19 | 129 | Jensen Birthe Møller | 1932 | LYNGBY | 25 m | 2:05.24 | ||
20 | 351 | Larsen Laila | 1947 | OSK-STO95 | 25 m | 2:08.54 | ||
21 | 39 | Haas Helen | 1968 | AGF | 25 m | 2:10.00 | ||
22 | 352 | Madsen Annelise | 1945 | OSK-STO95 | 25 m | 2:18.54 | ||
23 | 128 | Knutzen Lis | 1920 | LYNGBY | 25 m | 2:28.12 | ||
24 | 87 | Vallø Ulla | 1927 | HERMES STF | 25 m | 2:31.00 | ||
Løb 5, 50m Rygsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 123 | Vogel Mark | 1970 | LYNGBY | 25 m | 28.37 | ||
2 | 271 | Sejr Kenneth | 1971 | ASS | 25 m | 29.30 | ||
3 | 265 | Danmark Aleks | 1977 | ASS | 25 m | 29.51 | ||
4 | 323 | Borkmann Anders | 1979 | AALBORG | 25 m | 29.66 | ||
5 | 174 | Jensen Flemming Vagtborg | 1969 | WEST SWIM | 25 m | 30.78 | ||
6 | 376 | Schultz Peter | 1976 | U.S.G | 25 m | 31.00 | ||
7 | 175 | Stokholm Henry Lykke | 1969 | WEST SWIM | 25 m | 31.00 | ||
8 | 176 | Frederiksen Christian | 1965 | WEST SWIM | 25 m | 31.44 | ||
9 | 377 | Stenhuus Bo | 1972 | U.S.G | 25 m | 31.50 | ||
10 | 297 | Knudsen Kurt | 1966 | HOLSTEBRO | 25 m | 32.50 | ||
11 | 269 | Sørensen Jens | 1963 | ASS | 25 m | 32.50 | ||
12 | 80 | Nissen Ole | 1978 | GSK-VAT | 25 m | 33.00 | ||
13 | 373 | Petersen Anders | 1979 | U.S.G | 25 m | 33.00 | ||
14 | 325 | Jensen Peter | 1974 | AALBORG | 25 m | 33.30 | ||
15 | 267 | Hermann Flemming | 1961 | ASS | 25 m | 33.50 | ||
16 | 365 | Rasmussen Niels E. | 1965 | RINGSTED | 25 m | 34.70 | ||
17 | 130 | Nielsen Helge | 1956 | LYNGBY | 25 m | 34.99 | ||
18 | 75 | Sørensen Preben | 1957 | GSK-VAT | 25 m | 35.00 | ||
19 | 374 | Rasmussen Ebbe | 1949 | U.S.G | 25 m | 35.00 | ||
20 | 389 | Nielsen Jan | 1963 | VORDINGB | 25 m | 39.00 | ||
21 | 349 | Frederiksen Jørgen | 1944 | OSK-STO95 | 25 m | 42.34 | ||
22 | 366 | Skjoldstrup Erik | 1944 | RINGSTED | 25 m | 49.50 | ||
23 | 72 | Hessilt Karsten | 1953 | GSK-VAT | 25 m | 50.00 | ||
24 | 386 | Schmidt Gert | 1955 | ODDER | 25 m | 58.22 | ||
Løb 6, 50m Rygsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 177 | Jacobsen Mette | 1973 | WEST SWIM | 25 m | 29.18 | ||
2 | 355 | Jensen Susanne Metzsch | 1968 | OSLF-STO95 | 25 m | 34.89 | ||
3 | 73 | Hansen Ulla Thorbjørn | 1966 | GSK-VAT | 25 m | 35.00 | ||
4 | 147 | Juel Sanne | 1965 | NÆSTVED | 25 m | 35.90 | ||
5 | 276 | Andreasen Rikke | 1980 | ASS | 25 m | 36.00 | ||
6 | 49 | Murphy Kate | 1979 | AGF | 25 m | 36.00 | ||
7 | 126 | Ketelsen Elisabeth | 1943 | LYNGBY | 25 m | 39.67 | ||
8 | 43 | Tovgaard Jane | 1975 | AGF | 25 m | 40.00 | ||
9 | 302 | Bendtsen Majken | 1980 | POSEIDON S | 25 m | 40.00 | ||
10 | 341 | Klatt Anke | 1948 | HAMBURG | 25 m | 44.00 | ||
11 | 95 | Sørensen Bente | 1947 | KORSØR | 25 m | 44.47 | ||
12 | 50 | Andersen Helene | 1964 | AGF | 25 m | 45.00 | ||
13 | 390 | Rasmussen Helle | 1960 | VORDINGB | 25 m | 45.00 | ||
14 | 152 | Bendtsen Grethe | 1930 | TÅST-VAT | 25 m | 48.00 | ||
15 | 387 | Schmidt Hanne | 1957 | ODDER | 25 m | 53.07 | ||
16 | 384 | Glasdam Lis | 1937 | ODDER | 25 m | 54.00 | ||
17 | 129 | Jensen Birthe Møller | 1932 | LYNGBY | 25 m | 57.94 | ||
18 | 39 | Haas Helen | 1968 | AGF | 25 m | 1:05.00 | ||
19 | 87 | Vallø Ulla | 1927 | HERMES STF | 25 m | 1:10.00 | ||
Løb 7, 100m Butterfly Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 37 | Eriksen Michael | 1979 | AGF | 25 m | 58.00 | ||
2 | 319 | Otzen Dan | 1977 | TRITON B | 25 m | 58.60 | ||
3 | 274 | Grønbech Kristian | 1977 | ASS | 25 m | 59.00 | ||
4 | 270 | Graversen Kasper | 1981 | ASS | 25 m | 1:00.00 | ||
5 | 338 | Alto Timo | 1981 | HAMBURG | 25 m | 1:02.10 | ||
6 | 122 | Jensen Stig | 1970 | LYNGBY | 25 m | 1:02.70 | ||
7 | 320 | Rom Søren | 1973 | TRITON B | 25 m | 1:03.47 | ||
8 | 324 | Grave Christian Holmgaard | 1978 | AALBORG | 25 m | 1:03.50 | ||
9 | 131 | Holmsteen Peter | 1963 | LYNGBY | 25 m | 1:03.89 | ||
10 | 375 | Rumpfuber Andreas | 1972 | U.S.G | 25 m | 1:05.00 | ||
11 | 278 | Nielsen Troels | 1975 | ASS | 25 m | 1:06.00 | ||
12 | 317 | Jørgensen Brian | 1968 | TRITON B | 25 m | 1:07.80 | ||
13 | 345 | Plamann Frank | 1976 | HAMBURG | 25 m | 1:08.20 | ||
14 | 79 | Clausen Michael | 1981 | GSK-VAT | 25 m | 1:12.50 | ||
15 | 77 | Poulsen Henrik | 1961 | GSK-VAT | 25 m | 1:13.00 | ||
16 | 90 | Hyllested Bo | 1949 | HERMES STF | 25 m | 1:14.00 | ||
17 | 364 | Jensen Ralph Bøge | 1981 | RINGSTED | 25 m | 1:15.00 | ||
18 | 92 | Nielsen Flemming | 1954 | HERMES STF | 25 m | 1:17.00 | ||
19 | 81 | Brink Jes | 1966 | GSK-VAT | 25 m | 1:18.00 | ||
20 | 356 | Bohmann Kristoffer | 1971 | PINGVINEN | 25 m | 1:19.89 | ||
21 | 328 | Hyllested Finn | 1944 | DRAGØR STA | 25 m | 1:20.30 | ||
22 | 370 | Bluhme Anders Dybdahl | 1981 | U.S.G | 25 m | 1:30.00 | ||
23 | 388 | Christensen Otto | 1938 | VORDINGB | 25 m | 1:45.00 | ||
Løb 8, 100m Butterfly Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 177 | Jacobsen Mette | 1973 | WEST SWIM | 25 m | 59.52 | ||
2 | 58 | Andersen Pia Brandt | 1976 | AIF-VAT | 25 m | 1:11.00 | ||
3 | 339 | Breitfeld Marit | 1975 | HAMBURG | 25 m | 1:11.50 | ||
4 | 346 | Wagner Inga | 1973 | HAMBURG | 25 m | 1:12.80 | ||
5 | 149 | Carstensen Tine | 1962 | NÆSTVED | 25 m | 1:12.91 | ||
6 | 344 | Mueller Miriam | 1978 | HAMBURG | 25 m | 1:13.50 | ||
7 | 279 | Nielsen Ulla | 1979 | ASS | 25 m | 1:14.40 | ||
8 | 326 | Larsen Marie | 1980 | AALBORG | 25 m | 1:15.00 | ||
9 | 74 | Sørensen Kate | 1961 | GSK-VAT | 25 m | 1:19.00 | ||
10 | 97 | Simmelholt Anette | 1959 | KORSØR | 25 m | 1:34.10 | ||
Løb 9, 200m Rygsvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 123 | Vogel Mark | 1970 | LYNGBY | 25 m | 2:10.11 | ||
2 | 381 | Martins Nikolaj | 1981 | NSF SUND | 25 m | 2:20.35 | ||
3 | 376 | Schultz Peter | 1976 | U.S.G | 25 m | 2:22.00 | ||
4 | 323 | Borkmann Anders | 1979 | AALBORG | 25 m | 2:23.10 | ||
5 | 377 | Stenhuus Bo | 1972 | U.S.G | 25 m | 2:27.50 | ||
6 | 347 | Pedersen Dan | 1978 | NORD | 25 m | 2:27.58 | ||
7 | 175 | Stokholm Henry Lykke | 1969 | WEST SWIM | 25 m | 2:30.00 | ||
8 | 176 | Frederiksen Christian | 1965 | WEST SWIM | 25 m | 2:33.00 | ||
9 | 131 | Holmsteen Peter | 1963 | LYNGBY | 25 m | 2:34.99 | ||
10 | 374 | Rasmussen Ebbe | 1949 | U.S.G | 25 m | 2:45.00 | ||
11 | 75 | Sørensen Preben | 1957 | GSK-VAT | 25 m | 2:55.00 | ||
12 | 389 | Nielsen Jan | 1963 | VORDINGB | 25 m | 3:12.00 | ||
13 | 96 | Hasselby Helge | 1947 | KORSØR | 25 m | 3:40.55 | ||
14 | 366 | Skjoldstrup Erik | 1944 | RINGSTED | 25 m | 3:58.50 | ||
Løb 10, 200m Rygsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 276 | Andreasen Rikke | 1980 | ASS | 25 m | 1:18.00 | ||
2 | 272 | Jensen Kirsten | 1971 | ASS | 25 m | 2:45.00 | ||
3 | 49 | Murphy Kate | 1979 | AGF | 25 m | 2:45.00 | ||
4 | 147 | Juel Sanne | 1965 | NÆSTVED | 25 m | 2:49.99 | ||
5 | 73 | Hansen Ulla Thorbjørn | 1966 | GSK-VAT | 25 m | 2:50.00 | ||
6 | 302 | Bendtsen Majken | 1980 | POSEIDON S | 25 m | 2:55.00 | ||
7 | 136 | Stahl Ellen | 1965 | LYNGBY | 25 m | 2:55.01 | ||
8 | 133 | Gregersen Pauliina | 1977 | LYNGBY | 25 m | 2:55.20 | ||
9 | 353 | Pedersen Line T. | 1980 | OSK-STO95 | 25 m | 3:10.20 | ||
10 | 126 | Ketelsen Elisabeth | 1943 | LYNGBY | 25 m | 3:11.89 | ||
11 | 390 | Rasmussen Helle | 1960 | VORDINGB | 25 m | 3:30.00 | ||
Løb 11, 1500m Frisvømning Mix |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 37 | Eriksen Michael | 1979 | AGF | 25 m | 17:15.00 | ||
2 | 320 | Rom Søren | 1973 | TRITON B | 25 m | 18:01.48 | ||
3 | 347 | Pedersen Dan | 1978 | NORD | 25 m | 18:02.26 | ||
4 | 46 | Nyborg Katja | 1981 | AGF | 25 m | 20:15.00 | ||
5 | 364 | Jensen Ralph Bøge | 1981 | RINGSTED | 25 m | 20:30.00 | ||
6 | 389 | Nielsen Jan | 1963 | VORDINGB | 25 m | 20:55.00 | ||
7 | 367 | Biering-Sørensen Fin | 1948 | U.S.G | 25 m | 22:00.00 | ||
8 | 86 | Kragerup Jan | 1952 | HERMES STF | 25 m | 23:00.00 | ||
9 | 390 | Rasmussen Helle | 1960 | VORDINGB | 25 m | 23:30.00 | ||
10 | 178 | Bloomfield Kim | 1953 | WEST SWIM | 25 m | 23:30.00 | ||
11 | 388 | Christensen Otto | 1938 | VORDINGB | 25 m | 25:00.00 | ||
12 | 370 | Bluhme Anders Dybdahl | 1981 | U.S.G | 25 m | 25:00.00 | ||
Løb 12, 100m Medley Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 383 | Dahlstrøm Joan | 1964 | NSF SUND | 25 m | 1:13.08 | ||
2 | 326 | Larsen Marie | 1980 | AALBORG | 25 m | 1:13.50 | ||
3 | 339 | Breitfeld Marit | 1975 | HAMBURG | 25 m | 1:13.60 | ||
4 | 346 | Wagner Inga | 1973 | HAMBURG | 25 m | 1:14.00 | ||
5 | 344 | Mueller Miriam | 1978 | HAMBURG | 25 m | 1:14.00 | ||
6 | 58 | Andersen Pia Brandt | 1976 | AIF-VAT | 25 m | 1:14.00 | ||
7 | 355 | Jensen Susanne Metzsch | 1968 | OSLF-STO95 | 25 m | 1:14.07 | ||
8 | 43 | Tovgaard Jane | 1975 | AGF | 25 m | 1:15.00 | ||
9 | 74 | Sørensen Kate | 1961 | GSK-VAT | 25 m | 1:16.50 | ||
10 | 136 | Stahl Ellen | 1965 | LYNGBY | 25 m | 1:19.32 | ||
11 | 279 | Nielsen Ulla | 1979 | ASS | 25 m | 1:20.00 | ||
12 | 272 | Jensen Kirsten | 1971 | ASS | 25 m | 1:20.00 | ||
13 | 45 | Jessen Susanne | 1975 | AGF | 25 m | 1:20.00 | ||
14 | 380 | Christensen Madoka | 1977 | NSF SUND | 25 m | 1:20.86 | ||
15 | 73 | Hansen Ulla Thorbjørn | 1966 | GSK-VAT | 25 m | 1:22.00 | ||
16 | 302 | Bendtsen Majken | 1980 | POSEIDON S | 25 m | 1:22.00 | ||
17 | 353 | Pedersen Line T. | 1980 | OSK-STO95 | 25 m | 1:22.50 | ||
18 | 125 | Kohave Kristine | 1977 | LYNGBY | 25 m | 1:25.00 | ||
19 | 264 | Slej Aino | 1963 | ASS | 25 m | 1:27.70 | ||
20 | 47 | Thisted Henriette | 1976 | AGF | 25 m | 1:32.00 | ||
21 | 321 | Wessel Tina | 1965 | TRITON B | 25 m | 1:32.00 | ||
22 | 50 | Andersen Helene | 1964 | AGF | 25 m | 1:35.00 | ||
23 | 97 | Simmelholt Anette | 1959 | KORSØR | 25 m | 1:36.03 | ||
24 | 95 | Sørensen Bente | 1947 | KORSØR | 25 m | 1:40.05 | ||
25 | 134 | Sørensen Britta | 1959 | LYNGBY | 25 m | 1:43.00 | ||
26 | 40 | Barfod Hanne | 1972 | AGF | 25 m | 1:44.68 | ||
27 | 76 | Iversen Susanne | 1961 | GSK-VAT | 25 m | 1:45.00 | ||
28 | 384 | Glasdam Lis | 1937 | ODDER | 25 m | 1:48.00 | ||
29 | 152 | Bendtsen Grethe | 1930 | TÅST-VAT | 25 m | 1:49.00 | ||
30 | 150 | Jensen Anna Lykke | 1946 | TÅST-VAT | 25 m | 1:58.89 | ||
31 | 387 | Schmidt Hanne | 1957 | ODDER | 25 m | 2:01.00 | ||
32 | 129 | Jensen Birthe Møller | 1932 | LYNGBY | 25 m | 2:02.70 | ||
33 | 128 | Knutzen Lis | 1920 | LYNGBY | 25 m | 2:38.86 | ||
Løb 13, 100m Medley Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Bassin | Tilmtid | Status | |
1 | 319 | Otzen Dan | 1977 | TRITON B | 25 m | 1:02.30 | ||
2 | 123 | Vogel Mark | 1970 | LYNGBY | 25 m | 1:02.70 | ||
3 | 174 | Jensen Flemming Vagtborg | 1969 | WEST SWIM | 25 m | 1:03.03 | ||
4 | 338 | Alto Timo | 1981 | HAMBURG | 25 m | 1:03.20 | ||
5 | 275 | Ancker Morten | 1967 | ASS | 25 m | 1:03.50 | ||
6 | 323 | Borkmann Anders | 1979 | AALBORG | 25 m | 1:03.50 | ||
7 | 265 | Danmark Aleks | 1977 | ASS | 25 m | 1:03.98 | ||
8 | 122 | Jensen Stig | 1970 | LYNGBY | 25 m | 1:04.00 | ||
9 | 324 | Grave Christian Holmgaard | 1978 | AALBORG | 25 m | 1:05.20 | ||
10 | 131 | Holmsteen Peter | 1963 | LYNGBY | 25 m | 1:05.50 | ||
11 | 270 | Graversen Kasper | 1981 | ASS | 25 m | 1:05.50 | ||
12 | 271 | Sejr Kenneth | 1971 | ASS | 25 m | 1:06.50 | ||
13 | 121 | Johannessen Christian | 1974 | LYNGBY | 25 m | 1:07.50 | ||
14 | 375 | Rumpfuber Andreas | 1972 | U.S.G | 25 m | 1:08.00 | ||
15 | 372 | Petersen Henrik | 1965 | U.S.G | 25 m | 1:08.00 | ||
16 | 345 | Plamann Frank | 1976 | HAMBURG | 25 m | 1:08.30 | ||
17 | 327 | Molbæk Jes | 1975 | AALBORG | 25 m | 1:08.90 | ||
18 | 373 | Petersen Anders | 1979 | U.S.G | 25 m | 1:09.00 | ||
19 | 369 | Jepsen Martin Dahl | 1967 | U.S.G | 25 m | 1:09.00 | ||
20 | 268 | Bruhn Jens | 1978 | ASS | 25 m | 1:10.00 | ||
21 | 325 | Jensen Peter | 1974 | AALBORG | 25 m | 1:10.00 | ||
22 | 354 | Tøndering Henry | 1975 | OSK-STO95 | 25 m | 1:11.47 | ||
23 | 377 | Stenhuus Bo | 1972 | U.S.G | 25 m | 1:12.00 | ||
24 | 77 | Poulsen Henrik | 1961 | GSK-VAT | 25 m | 1:12.50 | ||
25 | 79 | Clausen Michael | 1981 | GSK-VAT | 25 m | 1:12.50 | ||
26 | 267 | Hermann Flemming | 1961 | ASS | 25 m | 1:13.50 | ||
27 | 36 | Schmidt Jes | 1974 | AGF | 25 m | 1:13.50 | ||
28 | 80 | Nissen Ole | 1978 | GSK-VAT | 25 m | 1:13.50 | ||
29 | 90 | Hyllested Bo | 1949 | HERMES STF | 25 m | 1:14.00 | ||
30 | 81 | Brink Jes | 1966 | GSK-VAT | 25 m | 1:14.00 | ||
31 | 127 | Sørensen Morten | 1974 | LYNGBY | 25 m | 1:14.08 | ||
32 | 365 | Rasmussen Niels E. | 1965 | RINGSTED | 25 m | 1:14.10 | ||
33 | 75 | Sørensen Preben | 1957 | GSK-VAT | 25 m | 1:15.00 | ||
34 | 92 | Nielsen Flemming | 1954 | HERMES STF | 25 m | 1:17.00 | ||
35 | 304 | Hellerup Morten | 1971 | POSEIDON S | 25 m | 1:20.00 | ||
