| Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider |
| Stævne navn | Danske Open Masters langbane | Udskriftsdato | 28 maj 2008 | |||
| Stævne by | Gentofte | Udskriftstidspunkt | 00:00 | |||
| Arrangør | Gentofte & Dansk Svømmeunion |
| Løb 1, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 85 - 89 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lis Knutzen | 1920 | Lyngby Svømmeklub | 1:13.91 | ||||||
| Løb 1, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Laila Larsen | 1947 | Odense Svømme Klub STO 95 | 1:03.82 | ||||||
| Løb 1, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hanne Møller | 1958 | Hermes Swim Team Frederiksberg | 45.23 | ||||||
| 2 | Lone Hessilt | 1956 | Glostrup Svømme Klub VAT | 52.85 | ||||||
| 3 | Ulla Petersen | 1958 | Lyngby Svømmeklub | 1:01.80 | ||||||
| Løb 1, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kate Sørensen | 1961 | Glostrup Svømme Klub VAT | 39.18 | ||||||
| 2 | Britta Sørensen | 1959 | Lyngby Svømmeklub | 45.69 | ||||||
| Løb 1, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marja Haglund | 1968 | Kungsbacka Simsällskap | 39.35 | ||||||
| 2 | Dorthe Mathiesen | 1967 | Næstved IF | 43.08 | ||||||
| Løb 1, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Michelle Kjærsgaard | 1969 | Næstved IF | 47.98 | ||||||
| Løb 1, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rikke H. Nielsen | 1977 | Gentofte Svømme Klub | 41.52 | ||||||
| Løb 1, 50m Brystsvømning Damer, Finaler 25 - 29 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mette Thing | 1983 | U.S.G | 39.67 | ||||||
| Løb 2, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 70 - 74 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Benny Pedersen | 1937 | Hermes Swim Team Frederiksberg | 46.50 | ||||||
| 2 | Erik Møller | 1938 | Gentofte Svømme Klub | 58.18 | ||||||
| Løb 2, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anders Backlund | 1946 | Mariestads Simsällskap | 42.05 | ||||||
| 2 | Erik Jakobsen | 1946 | Gentofte Svømme Klub | 49.47 | ||||||
| - | Mogens Halby | 1944 | TIK-Svømning VAT | DNS | ||||||
| Løb 2, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 55 - 59 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lars Backlund | 1949 | Mariestads Simsällskap | 39.37 | ||||||
| 2 | Ebbe Grønlund | 1951 | Næstved IF | 39.47 | ||||||
| 3 | Karsten Hessilt | 1953 | Glostrup Svømme Klub VAT | 47.62 | ||||||
| Løb 2, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Peter Holmsteen | 1963 | Lyngby Svømmeklub | 36.71 | ||||||
| 2 | Lars Kruse Byron | 1960 | U.S.G | 38.51 | ||||||
| Løb 2, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jan Johansson | 1968 | Kungsbacka Simsällskap | 36.91 | ||||||
| 2 | Jan Hyldegaard Larsen | 1967 | Lyngby Svømmeklub | 41.15 | ||||||
| Løb 2, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mark Vogel | 1970 | Gentofte Svømme Klub | 36.22 | ||||||
| 2 | Kristian Ragus | 1972 | Kolding SK | 37.07 | ||||||
| 3 | Henrik Holmberg | 1969 | Kungsbacka Simsällskap | 38.07 | ||||||
| Løb 2, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anders Kilen | 1975 | U.S.G | 33.74 | ||||||
| Løb 2, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler 25 - 29 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Christian A. Frederiksen | 1981 | Næstved IF | 32.59 | ||||||
| 2 | Rasmus Fog Jørgensen | 1981 | U.S.G | 36.75 | ||||||
| 3 | Benjamin Larsen | 1982 | Odense Svømme Klub STO 95 | 39.38 | ||||||
| Løb 5, 50m Butterfly Damer, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Annie Metzsch | 1945 | Odense Svømme Klub STO 95 | 51.69 | ||||||
| Løb 5, 50m Butterfly Damer, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marianne Andersen | 1958 | Nakskov Svømme Klub | 34.76 | ||||||
| 2 | Majken Johansen | 1958 | Hermes Swim Team Frederiksberg | 46.13 | ||||||
| Løb 5, 50m Butterfly Damer, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tine Carstensen | 1962 | Næstved IF | 33.59 | ||||||
| 2 | Susanna Rosén | 1963 | Ystads Simsällskap | 46.13 | ||||||
| Løb 5, 50m Butterfly Damer, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Dorthe Mathiesen | 1967 | Næstved IF | 37.25 | ||||||
| Løb 5, 50m Butterfly Damer, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marie Holmberg | 1969 | Kungsbacka Simsällskap | 33.37 | ||||||
| Løb 5, 50m Butterfly Damer, Finaler 25 - 29 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anne Dalgaard | 1979 | U.S.G | 30.18 | ||||||
| 2 | Maria Fjallstein | 1981 | U.S.G | 32.31 | ||||||
| Løb 6, 50m Butterfly Herrer, Finaler 65 - 69 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jan Johansen | 1940 | Hermes Swim Team Frederiksberg | 36.36 | ||||||
| Løb 6, 50m Butterfly Herrer, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Finn Hyllested | 1944 | Hermes Swim Team Frederiksberg | 34.83 | ||||||
| Løb 6, 50m Butterfly Herrer, Finaler 55 - 59 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Bo Hyllested | 1949 | Hermes Swim Team Frederiksberg | 32.61 | ||||||
| Løb 6, 50m Butterfly Herrer, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jens Kjærum | 1957 | Roskilde Svømning | 33.05 | ||||||
| Løb 6, 50m Butterfly Herrer, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Klaus Lindegaard | 1962 | Gentofte Svømme Klub | 33.42 | ||||||
| - | Carsten Wredstrøm | 1960 | Glostrup Svømme Klub VAT | DNS | ||||||
| Løb 6, 50m Butterfly Herrer, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jan Johansson | 1968 | Kungsbacka Simsällskap | 30.94 | ||||||
| 2 | Brian Jørgensen | 1968 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 32.43 | ||||||
| 3 | Douglas Mcpherson | 1965 | Kungsbacka Simsällskap | 33.70 | ||||||
| 4 | Klaus Nygård Jensen | 1964 | Hermes Swim Team Frederiksberg | 41.67 | ||||||
| - | Martin Carlsen | 1967 | Hermes Swim Team Frederiksberg | DNS | ||||||
| Løb 6, 50m Butterfly Herrer, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mark Vogel | 1970 | Gentofte Svømme Klub | 28.64 | ||||||
| 2 | Martin B. Knudsen | 1971 | U.S.G | 29.97 | ||||||
| 3 | Martin Pock | 1971 | U.S.G | 36.73 | ||||||
| Løb 6, 50m Butterfly Herrer, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anders Kilen | 1975 | U.S.G | 26.96 | ||||||
| 2 | Johan Bergendorff | 1978 | U.S.G | 28.98 | ||||||
| 3 | Dan Otzen | 1977 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 29.03 | ||||||
| 4 | Ole Nissen | 1978 | Glostrup Svømme Klub VAT | 30.45 | ||||||
| 5 | Christian Johannessen | 1974 | Lyngby Svømmeklub | 30.78 | ||||||
| 6 | Kaj Hansen | 1974 | Glostrup Svømme Klub VAT | 31.07 | ||||||
| Løb 6, 50m Butterfly Herrer, Finaler 25 - 29 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | Opnået | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Henrik Frandsen | 1980 | Gentofte Svømme Klub | 26.36 | ||||||
| 2 | Toke Pedersen | 1981 | U.S.G | 27.56 | ||||||
| Løb 9, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 85 - 89 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lisa Friis | 1923 | Hermes Swim Team Frederiksberg | 2:36.11 | ||||||
| Løb 9, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 70 - 74 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Vivi-Ann Johansson | 1935 | Simklubben Elfsborg | 1:38.71 | ||||||
| Løb 9, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Annie Metzsch | 1945 | Odense Svømme Klub STO 95 | 1:54.32 | ||||||
| 2 | Maj-Britt Møller | 1947 | U.S.G | 1:59.60 | ||||||
| Løb 9, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Majken Johansen | 1958 | Hermes Swim Team Frederiksberg | 1:50.56 | ||||||
| 2 | Ulla Petersen | 1958 | Lyngby Svømmeklub | 2:18.95 | ||||||
| Løb 9, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jette Kurtzhals | 1963 | Roskilde Svømning | 1:35.60 | ||||||
| Løb 9, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sanne Juel | 1965 | Næstved IF | 1:19.30 | ||||||
| Løb 9, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Vibeke V. Hansen | 1975 | Roskilde Svømning | 1:28.89 | ||||||
| Løb 9, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 25 - 29 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marianne Voigt | 1981 | U.S.G | 1:21.30 | ||||||
| Løb 10, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 65 - 69 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jan Johansen | 1940 | Hermes Swim Team Frederiksberg | 1:34.82 | ||||||
| Løb 10, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lars-Henrik Olsen | 1946 | Købmandsskolens GF | 1:54.17 | ||||||
| Løb 10, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 55 - 59 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ebbe Rasmussen | 1949 | U.S.G | 1:20.15 | ||||||
| Løb 10, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Preben Sørensen | 1957 | Glostrup Svømme Klub VAT | 1:19.84 | ||||||
| Løb 10, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lars Sandberg | 1965 | Kungsbacka Simsällskap | 1:13.90 | ||||||
| 2 | Jess Brink | 1966 | Glostrup Svømme Klub VAT | 1:23.77 | ||||||
| Løb 10, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mark Vogel | 1970 | Gentofte Svømme Klub | 1:07.16 | ||||||
| 2 | Peter Empacher | 1972 | Gentofte Svømme Klub | 1:09.91 | ||||||
| 3 | Peter Christensen | 1971 | Roskilde Svømning | 1:18.71 | ||||||
| 4 | Bo Stenhuus | 1972 | U.S.G | 1:19.57 | ||||||
| Løb 10, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler 25 - 29 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rune Solvang | 1980 | U.S.G | 1:13.95 | ||||||
| 2 | Benjamin Larsen | 1982 | Odense Svømme Klub STO 95 | 1:22.98 | ||||||
| Løb 13, 400m Medley Damer, Finaler 75 - 79 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Birthe Møller-Jensen | 1932 | Lyngby Svømmeklub | 2:39.46 | 7:55.53 | 10:14.16 | ||||
| Løb 13, 400m Medley Damer, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ellen Garne | 1964 | Gentofte Svømme Klub | 1:25.02 | 2:55.41 | 4:37.86 | 6:00.61 | |||
| Løb 13, 400m Medley Damer, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Danielle Keller | 1975 | Odense Svømme Klub STO 95 | 1:38.71 | 3:25.75 | 5:22.36 | 6:54.04 | |||
| Løb 13, 400m Medley Damer, Finaler 25 - 29 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mette Thing | 1983 | U.S.G | 1:30.87 | 3:06.20 | 4:43.81 | 6:06.52 | |||
| Løb 14, 400m Medley Herrer, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Fin Biering-Sørensen | 1948 | U.S.G | 1:39.29 | 3:20.63 | 5:08.05 | 6:29.17 | |||
| Løb 14, 400m Medley Herrer, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Henrik Pedersen | 1965 | U.S.G | DNS | ||||||
| Løb 14, 400m Medley Herrer, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mark Vogel | 1970 | Gentofte Svømme Klub | 1:08.19 | 2:30.15 | 4:05.47 | 5:22.59 | |||
| 2 | Bo Stenhuus | 1972 | U.S.G | 1:15.84 | 2:42.71 | 4:25.32 | 5:41.61 | |||
| 3 | Ulrik Keimling | 1970 | Hermes Swim Team Frederiksberg | 1:16.69 | 2:49.29 | 4:31.44 | 5:54.03 | |||
| Løb 14, 400m Medley Herrer, Finaler 25 - 29 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sune Thonesen | 1983 | Lyngby Svømmeklub | 1:03.70 | 2:24.84 | 3:50.08 | 4:55.77 | |||
| 2 | Rune Solvang | 1980 | U.S.G | 1:13.36 | 2:40.17 | 4:19.94 | 5:36.96 | |||
| Løb 15, 100m Frisvømning Damer, Finaler 85 - 89 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lis Knutzen | 1920 | Lyngby Svømmeklub | 1:04.59 | 2:19.86 | |||||
| Løb 15, 100m Frisvømning Damer, Finaler 70 - 74 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Vivi-Ann Johansson | 1935 | Simklubben Elfsborg | 42.64 | 1:30.00 | |||||
| Løb 15, 100m Frisvømning Damer, Finaler 65 - 69 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elisabeth Ketelsen | 1943 | Lyngby Svømmeklub | 37.81 | 1:19.53 | |||||
| Løb 15, 100m Frisvømning Damer, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Annie Metzsch | 1945 | Odense Svømme Klub STO 95 | 1:38.33 | ||||||
| 2 | Maj-Britt Møller | 1947 | U.S.G | 48.36 | 1:41.10 | |||||
| Løb 15, 100m Frisvømning Damer, Finaler 55 - 59 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Maja Biering-Sørensen | 1952 | U.S.G | 39.08 | 1:19.39 | |||||
| Løb 15, 100m Frisvømning Damer, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marianne Andersen | 1958 | Nakskov Svømme Klub | 38.10 | 1:18.22 | |||||
| 2 | Else Møller | 1958 | Hermes Swim Team Frederiksberg | 43.57 | 1:34.89 | |||||
| 3 | Lone Hessilt | 1956 | Glostrup Svømme Klub VAT | 47.63 | 1:45.85 | |||||
| 4 | Ulla Petersen | 1958 | Lyngby Svømmeklub | 56.75 | 2:01.05 | |||||
| Løb 15, 100m Frisvømning Damer, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Susanna Rosén | 1963 | Ystads Simsällskap | DNS | ||||||
| Løb 15, 100m Frisvømning Damer, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marja Haglund | 1968 | Kungsbacka Simsällskap | 30.88 | 1:05.93 | |||||
| 2 | Sonja Haglund | 1966 | Kungsbacka Simsällskap | 34.18 | 1:12.83 | |||||
| 3 | Pia Vibe Petersen | 1964 | Hermes Swim Team Frederiksberg | 35.06 | 1:13.11 | |||||
| 4 | Sascha Tschernja | 1964 | Glostrup Svømme Klub VAT | 36.91 | 1:22.74 | |||||
| Løb 15, 100m Frisvømning Damer, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Michelle Kjærsgaard | 1969 | Næstved IF | 38.08 | 1:22.17 | |||||
| Løb 15, 100m Frisvømning Damer, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Eva Zachariassen | 1977 | Næstved IF | 30.75 | 1:03.21 | |||||
| Løb 15, 100m Frisvømning Damer, Finaler 25 - 29 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anne Dalgaard | 1979 | U.S.G | 29.35 | 1:00.75 | |||||
| 2 | Marianne Voigt | 1981 | U.S.G | 33.02 | 1:08.96 | |||||
| Løb 16, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 65 - 69 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marno Gudiksen | 1939 | Købmandsskolens GF | 42.67 | 1:28.38 | |||||
| Løb 16, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erik Jakobsen | 1946 | Gentofte Svømme Klub | 49.66 | 1:44.71 | |||||
| Løb 16, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 55 - 59 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ebbe Grønlund | 1951 | Næstved IF | 33.93 | 1:10.77 | |||||
| 2 | Lars Backlund | 1949 | Mariestads Simsällskap | 35.72 | 1:13.22 | |||||
| Løb 16, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Peter Holmsteen | 1963 | Lyngby Svømmeklub | 28.21 | 59.67 | |||||
| 2 | Klaus Lindegaard | 1962 | Gentofte Svømme Klub | 31.69 | 1:07.55 | |||||
| 3 | Ingo Svare | 1961 | Hermes Swim Team Frederiksberg | 33.27 | 1:10.90 | |||||
| Løb 16, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Brian Jørgensen | 1968 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 29.79 | 1:01.18 | |||||
| 2 | Christian Drachmann | 1968 | Lyngby Svømmeklub | 29.97 | 1:02.98 | |||||
| 3 | Douglas Mcpherson | 1965 | Kungsbacka Simsällskap | 30.69 | 1:05.40 | |||||
| Løb 16, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mark Vogel | 1970 | Gentofte Svømme Klub | 28.82 | 59.71 | |||||
| 2 | Søren Rom | 1973 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 29.23 | 1:01.02 | |||||
| 3 | Martin Pock | 1971 | U.S.G | 33.39 | 1:10.90 | |||||
| Løb 16, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Dan Otzen | 1977 | Svømmeklubben Triton Ballerup | 28.86 | 1:00.10 | |||||
| 2 | Ole Nissen | 1978 | Glostrup Svømme Klub VAT | 30.25 | 1:03.90 | |||||
| 3 | Lars Møller | 1976 | Lyngby Svømmeklub | 33.53 | 1:11.19 | |||||
| Løb 16, 100m Frisvømning Herrer, Finaler 25 - 29 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | Opnået | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Andreas Overbeck Petersen | 1983 | U.S.G | 26.34 | 53.76 | |||||
| 2 | Sune Thonesen | 1983 | Lyngby Svømmeklub | 27.59 | 56.34 | |||||
| 3 | Rasmus Heesche-Andersen | 1982 | Hermes Swim Team Frederiksberg | 27.66 | 58.89 | |||||
| 4 | Benjamin Larsen | 1982 | Odense Svømme Klub STO 95 | 31.03 | 1:06.58 | |||||
| Løb 19, 200m Brystsvømning Damer, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hanne Møller | 1958 | Hermes Swim Team Frederiksberg | 49.36 | 2:48.49 | 3:47.54 | ||||
| Løb 19, 200m Brystsvømning Damer, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kate Sørensen | 1961 | Glostrup Svømme Klub VAT | 40.65 | 1:27.05 | 2:16.17 | 3:06.10 | |||
| 2 | Britta Sørensen | 1959 | Lyngby Svømmeklub | 48.65 | 1:41.51 | 2:37.25 | 3:31.29 | |||
| Løb 19, 200m Brystsvømning Damer, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tine Broksø | 1971 | Hermes Swim Team Frederiksberg | 49.56 | 1:43.62 | 2:39.03 | 3:33.73 | |||
| Løb 19, 200m Brystsvømning Damer, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rikke H. Nielsen | 1977 | Gentofte Svømme Klub | 42.86 | 1:31.76 | 2:22.38 | 3:13.69 | |||
| Løb 20, 200m Brystsvømning Herrer, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Fin Biering-Sørensen | 1948 | U.S.G | 49.75 | 1:42.61 | 2:35.31 | 3:26.83 | |||
| Løb 20, 200m Brystsvømning Herrer, Finaler 55 - 59 år |
| Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
