| Resultat Total - Med point og mellemtider |
| Stævne navn | Boblecup | Udskriftsdato | 28 april 2007 | |||
| Stævne by | Kastrup | Udskriftstidspunkt | 19:02 | |||
| Arrangør | Kvik Kastrup |
| Løb 1, 100m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Leif Henriksen | 1987 | 10 | 1:01.97 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Jakub Veverka | 0 | 9 | 1:02.53 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Dan Otzen | 1977 | 8 | 1:02.63 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 4 | Marc Sørensen | 1982 | 7 | 1:04.53 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 5 | Mikkel Gulbæk | 1985 | 6 | 1:05.03 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 6 | Kristian Erlandson | 1978 | 5 | 1:09.61 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 7 | Kaj Hansen | 1974 | 4 | 1:12.05 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Kasper Larsen | 1984 | 3 | 1:17.80 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| Løb 2, 100m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Johanne Schmidt | 1981 | 10 | 1:12.08 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 2 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 9 | 1:12.25 | ||||||
| Svømmeklubben København | ||||||||||
| 3 | Henriette Jørgensen | 1989 | 8 | 1:15.37 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 4 | Helene Gerdts | 1989 | 7 | 1:15.88 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Claire Krarup | 1986 | 6 | 1:21.68 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 6 | Lizette Svane Jørgensen | 1986 | 5 | 1:24.23 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 7 | Kirsa Kurtzhals | 1987 | 4 | 1:25.71 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Maria Lassen | 1984 | 3 | 1:26.50 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 3, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Bo Krarup | 1982 | 10 | 31.26 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 2 | Martin Alexandersen | 1987 | 9 | 31.35 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Kasper Sørensen | 1987 | 8 | 31.47 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Rune Solvang | 1980 | 7 | 32.06 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 5 | Christopher Grønbech | 1987 | 6 | 33.00 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 6 | Esben Hertz | 1970 | 5 | 36.82 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 7 | Jesper Schmidt | 1987 | 4 | 38.65 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 8 | Jan Hyldegaard | 0 | 3 | 39.11 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 4, 50m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Maria Fjallstein | 1981 | 10 | 33.94 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 2 | Carolina Chabor | 1990 | 9 | 34.47 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 3 | Iben Diamant | 1990 | 8 | 35.61 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Henriette K. Johansen | 1983 | 7 | 36.49 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Camilla Jørgensen | 1986 | 6 | 36.82 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 6 | Eva Molin | 1987 | 5 | 41.03 | ||||||
| Svømmeklubben København | ||||||||||
| 7 | Lizette Hoffensetz Ravn | 1988 | 4 | 44.87 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 5, 100m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Emil Eriksen | 1983 | 10 | 1:00.74 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Søren Rom | 1973 | 9 | 1:08.20 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 3 | Andreas Axelsen | 1989 | 8 | 1:08.55 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 4 | Mikkel Tang Veje | 1983 | 7 | 1:12.15 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 5 | Hjarre Svensson | 1987 | 6 | 1:13.02 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 6 | Mortn Kohave Sørensen | 0 | 5 | 1:13.50 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Kim Krarup | 1976 | 4 | 1:15.32 | ||||||
| Svømmeklubben København | ||||||||||
| 8 | Bjarke Dalslet | 1979 | 3 | 1:17.15 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 9 | Lars Lønborg | 1964 | 2 | 1:24.42 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 6, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mathilde Jensen | 1988 | 10 | 1:13.66 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Henriette Jørgensen | 1989 | 9 | 1:17.14 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 3 | Mette Thing | 1983 | 8 | 1:17.42 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 4 | Liv Schwimmer | 1987 | 7 | 1:21.32 | ||||||
| Svømmeklubben København | ||||||||||
| 5 | Heidi Kerstein | 0 | 6 | 1:22.46 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 6 | Larisa Maya | 0 | 5 | 1:23.07 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Charlotte K. Johansen | 1986 | 4 | 1:23.51 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Sally Veber | 1984 | 3 | 1:26.59 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| - | Pernille Nordstrand | 1990 | DSQ | Afsl. på mav. ef.50m | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| Løb 7, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jesper Kristensen | 1982 | 10 | 1:03.98 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 2 | Casper Nordahl-Meyer | 1982 | 9 | 1:12.51 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 3 | Kasper Mikkelsen | 1982 | 8 | 1:15.61 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Jesper Damgård | 1988 | 7 | 1:15.81 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 5 | Mads Nielsen | 1989 | 6 | 1:16.95 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Jens Ulrik Kjerrumgaard | 0 | 5 | 1:18.39 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Søren Jensen | 1975 | 4 | 1:18.65 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 8 | Per Christensen | 1977 | 3 | 1:22.35 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 8, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anne Dalgaard | 1979 | 10 | 1:15.93 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 2 | Katé Sørensen | 1961 | 9 | 1:21.75 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Steffi Larsen | 0 | 8 | 1:22.08 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Anne Sofie Therkelsen | 1989 | 7 | 1:27.60 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 5 | Annahita Nikpour | 1988 | 6 | 1:33.37 | ||||||
| Svømmeklubben København | ||||||||||
| 6 | Tanja Olsen | 1990 | 5 | 1:35.24 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 7 | Emefa Nartey | 1990 | 4 | 1:41.32 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| Løb 9, 50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Christian Grandal | 1980 | 10 | 24.11 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 2 | Danni Vienberg | 1985 | 9 | 25.64 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 3 | Kim Skov | 0 | 8 | 25.86 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 4 | Heine Birk | 1981 | 7 | 26.01 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 5 | Kristian Høj | 1985 | 6 | 26.27 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Thomas Gjedde-Nielsen | 1987 | 5 | 26.39 | ||||||
| Svømmeklubben København | ||||||||||
| 7 | Bjørn Sørensen | 1987 | 4 | 26.79 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 8 | Kristian Hansen | 1988 | 3 | 26.85 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 9 | Lars Møller | 0 | 2 | 30.46 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 10, 50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Marianne Bertore | 1986 | 10 | 29.58 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 2 | Ann Sophie Lønberg | 1983 | 9 | 29.78 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 3 | Lisa Rønne Frangos | 1990 | 8 | 30.73 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Maria L. Danielsen | 1986 | 7 | 31.47 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 5 | Berit Karup | 1978 | 6 | 32.35 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 6 | Marie Bøving | 1986 | 5 | 35.08 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Eva Molin | 1987 | 4 | 35.15 | ||||||
| Svømmeklubben København | ||||||||||
| 8 | Lizette Hoffensetz Ravn | 1988 | 3 | 35.25 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 11, 4X50m Medley Mix, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Køge Sprint | 0 | 10 | 2:01.80 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| Helene Gerdts | 1989 | 34.09 | 34.09 | |||||||
| Emil Eriksen | 1983 | |||||||||
| Leif Henriksen | 1987 | |||||||||
| Iben Diamant | 1990 | 2:01.80 | 2:01.80 | |||||||
| 2 | Gladsaxe | 0 | 9 | 2:03.86 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| Carolina Chabor | 1990 | 34.51 | 34.51 | |||||||
| Marc Sørensen | 1982 | |||||||||
| Andreas Axelsen | 1989 | |||||||||
| Tenna Larsson | 1989 | 2:03.86 | 2:03.86 | |||||||
| 3 | Triton Mix | 0 | 8 | 2:06.93 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| Dan Otzen | 1977 | 30.82 | 30.82 | |||||||
| Jesper Kristensen | 1982 | |||||||||
| Lizette Svane Jørgensen | 1986 | |||||||||
| Marianne Bertore | 1986 | 2:06.93 | 2:06.93 | |||||||
| 4 | Usg | 0 | 7 | 2:09.16 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| Søren Jensen | 1975 | 32.99 | 32.99 | |||||||
| Mette Thing | 1983 | |||||||||
| Anne Dalgaard | 1979 | |||||||||
| Bjarke Dalslet | 1979 | 2:09.16 | 2:09.16 | |||||||
| 5 | Glostrup | 0 | 6 | 2:12.66 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| Michelle Rem | 1986 | 38.30 | 38.30 | |||||||
| Katé Sørensen | 1961 | |||||||||
| Kaj Hansen | 1974 | |||||||||
| Kasper Sørensen | 1987 | 2:12.66 | 2:12.66 | |||||||
| 6 | Hvidovre Sharks | 0 | 5 | 2:17.91 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Danni Vienberg | 1985 | 31.12 | 31.12 | |||||||
| Mikkel Gulbæk | 1985 | |||||||||
| Maria Lassen | 1984 | |||||||||
| Lizette Hoffensetz Ravn | 1988 | 2:17.91 | 2:17.91 | |||||||
| 7 | Kfum | 0 | 4 | 2:19.06 | ||||||
| Svømmeklubben København | ||||||||||
| Thomas Gjedde-Nielsen | 1987 | 33.59 | 33.59 | |||||||
| Annahita Nikpour | 1988 | |||||||||
| Kim Krarup | 1976 | |||||||||
| Mette Friis-Olsen | 1985 | 2:19.06 | 2:19.06 | |||||||
| 8 | Lyngby | 0 | 3 | 2:23.87 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| Jan Hyldegaard | 0 | 39.68 | 39.68 | |||||||
| Mortn Kohave Sørensen | 0 | |||||||||
| Larisa Maya | 0 | |||||||||
| Jakub Veverka | 0 | 2:23.87 | 2:23.87 | |||||||
| - | Kvik | 0 | DSQ | Tyvstart | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| Heidi Kerstein | 0 | 39.62 | 39.62 | |||||||
| Løb 12, 200m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Christian Grandal | 1980 | 10 | 2:12.10 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 2 | Emil Eriksen | 1983 | 9 | 2:14.79 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Jakub Veverka | 0 | 8 | 2:19.68 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Kasper Sørensen | 1987 | 7 | 2:28.51 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Andreas Axelsen | 1989 | 6 | 2:31.81 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 6 | Kristian Erlandson | 1978 | 5 | 2:31.93 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 7 | Per Christensen | 1977 | 4 | 2:47.99 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| - | Søren Rom | 1973 | DSQ | Tyvstart | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| Løb 13, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Tenna Larsson | 1989 | 10 | 2:33.60 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 2 | Iben Diamant | 1990 | 9 | 2:42.42 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Mette Thing | 1983 | 8 | 2:47.98 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 4 | Pernille Nordstrand | 1990 | 7 | 2:58.33 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 5 | Claire Krarup | 1986 | 6 | 2:58.80 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 6 | Henriette K. Johansen | 1983 | 5 | 3:00.08 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Larisa Maya | 0 | 4 | 3:02.94 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Maria Lassen | 1984 | 3 | 3:15.76 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 14, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jesper Kristensen | 1982 | 10 | 27.29 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 2 | Marc Sørensen | 1982 | 9 | 28.62 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 3 | Kristian Hansen | 1988 | 8 | 29.74 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Mads Jørgensen | 1986 | 7 | 29.98 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 5 | Kaj Hansen | 1974 | 6 | 30.15 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Jakob Erlandson | 1981 | 5 | 31.00 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 7 | Thomas Gjedde-Nielsen | 1987 | 4 | 31.01 | ||||||
| Svømmeklubben København | ||||||||||
| 8 | Hjarre Svensson | 1987 | 3 | 31.23 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 9 | Jens Ulrik Kjerrumgaard | 0 | 2 | 31.89 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 15, 50m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Mathilde Jensen | 1988 | 10 | 31.98 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Ann Sophie Lønberg | 1983 | 9 | 32.35 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 3 | Annahita Nikpour | 1988 | 8 | 36.13 | ||||||
| Svømmeklubben København | ||||||||||
| 4 | Kirsa Kurtzhals | 1987 | 7 | 37.43 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Maria L. Danielsen | 1986 | 6 | 37.83 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 6 | Sally Veber | 1984 | 5 | 39.75 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 16, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Nicki Pedersen | 1988 | 10 | 1:06.70 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Bo Sterhus | 0 | 9 | 1:07.17 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 3 | Bo Krarup | 1982 | 8 | 1:07.68 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 4 | Dan Otzen | 1977 | 7 | 1:07.74 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 5 | Jesper Damgård | 1988 | 6 | 1:10.72 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 6 | Kristian Høj | 1985 | 5 | 1:12.22 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Danni Vienberg | 1985 | 4 | 1:13.97 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 17, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Carolina Chabor | 1990 | 10 | 1:13.34 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 2 | Helene Gerdts | 1989 | 9 | 1:14.13 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Karen Andersen | 1981 | 8 | 1:20.08 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 4 | Camilla Jørgensen | 1986 | 7 | 1:21.02 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 5 | Michelle Rem | 1986 | 6 | 1:25.25 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Tanja Olsen | 1990 | 5 | 1:30.73 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 7 | Emefa Nartey | 1990 | 4 | 1:35.28 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| Løb 18, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Leif Henriksen | 1987 | 10 | 32.42 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Mikkel Gulbæk | 1985 | 9 | 32.71 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 3 | Troels Andersen | 1971 | 8 | 33.18 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 4 | Casper Nordahl-Meyer | 1982 | 7 | 33.25 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 5 | Kasper Mikkelsen | 1982 | 6 | 34.67 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Jesper Schmidt | 1987 | 5 | 36.46 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 7 | Lars Kruse Byron | 1960 | 4 | 37.59 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 8 | Jan Hyldegaard | 0 | 3 | 40.42 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 19, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Anne Dalgaard | 1979 | 10 | 34.78 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 2 | Steffi Larsen | 0 | 9 | 37.25 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Katé Sørensen | 1961 | 8 | 38.44 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Anne Sofie Therkelsen | 1989 | 7 | 39.36 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 5 | Marianne Bertore | 1986 | 6 | 40.16 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 6 | Liv Schwimmer | 1987 | 5 | 41.28 | ||||||
| Svømmeklubben København | ||||||||||
| 7 | Berit Karup | 1978 | 4 | 42.10 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 8 | Stefanie Veber | 1987 | 3 | 43.48 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 20, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Niels Grimstrup | 1979 | 10 | 57.38 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Kim Skov | 0 | 9 | 57.72 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 3 | Cemil Nielsen | 1981 | 8 | 59.07 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 4 | Bjørn Sørensen | 1987 | 7 | 59.43 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 5 | Mortn Kohave Sørensen | 0 | 6 | 1:02.21 | ||||||
| Lyngby Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Regnar Krag | 1973 | 5 | 1:04.07 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 7 | Esben Hertz | 1970 | 4 | 1:09.52 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 8 | Lars Lønborg | 1964 | 3 | 1:10.46 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| - | Morten Buhl | 1980 | DNS | |||||||
| Svømmeklubben København | ||||||||||
| Løb 21, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Tenna Larsson | 1989 | 10 | 1:02.24 | ||||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 2 | Mette Friis-Olsen | 1985 | 9 | 1:03.67 | ||||||
| Svømmeklubben København | ||||||||||
| 3 | Maria Fjallstein | 1981 | 8 | 1:04.59 | ||||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 4 | Katrine Aggerholm | 1990 | 7 | 1:08.36 | ||||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 5 | Lisa Rønne Frangos | 1990 | 6 | 1:09.41 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Charlotte K. Johansen | 1986 | 5 | 1:11.10 | ||||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Stefanie Veber | 1987 | 4 | 1:12.31 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 8 | Lizette Svane Jørgensen | 1986 | 3 | 1:13.26 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| Løb 22, 10 x 50 Fri, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Gladsaxe | 0 | 10 | 31.02 | 4:49.12 | |||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 1 | Gladsaxe | 0 | 10 | 31.02 | 4:49.12 | |||||
| Gladsaxe Idræts Forenin | ||||||||||
| 2 | Køge Sprint | 0 | 9 | 4:49.35 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Køge Sprint | 0 | 9 | 4:49.35 | ||||||
| Køge Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Usg | 0 | 8 | 27.18 | 4:49.80 | |||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 3 | Usg | 0 | 8 | 27.18 | 4:49.80 | |||||
| Usg 1 | ||||||||||
| 4 | Kvik | 0 | 7 | 27.18 | 5:00.26 | |||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 4 | Kvik | 0 | 7 | 27.18 | 5:00.26 | |||||
| Svømmeklubben Kvik, Kas | ||||||||||
| 5 | Glostrup | 0 | 6 | 34.02 | 5:11.02 | |||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Glostrup | 0 | 6 | 34.02 | 5:11.02 | |||||
| Glostrup Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Hvidovre Sharks | 0 | 5 | 33.82 | 5:22.11 | |||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 6 | Hvidovre Sharks | 0 | 5 | 33.82 | 5:22.11 | |||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Oprettet af WinGrodan 1.14.13 |
| Licens til Svømmeklubben Kvik, Kastrup |