Klub Point Total - Total 
 
  Stævne navn  BobleCup    Udskriftsdato  14 oktober 2006   
  Stævne by  København    Udskriftstidspunkt  18:57   
  Arrangør  USG         
 
 
 
Plac.  Klub  Nr.  Indledende  Semifinaler  Finaler  Total 







 
Køge Svømmeklub  5609  213  213 
U.s.g. 2  5562  185  185 
U.S.G  5562  185  185 
Glostrup Svømme Klub VAT  5586  167  167 
Gladsaxe Idræts Forening  5578  167  167 
Svømmeklubben Kvik, Kastrup  5573  94  94 
Svømmeklubben Triton Ballerup  5572  92  92 
Hvidovre Svømme Klub  6359  83  83 
Vallensbæk IF Af 1939  5581  34  34 
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.14.13 
Licens til Dansk Svømmeunion